ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti di professionista di primo livello, per l'area tecnico-edilizia, a tempo indeterminato. (22E13664)
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 38
Gazzetta 86 del 28/10/2022
Scadenza Concorso: 28/11/2022
Bando Completo
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato di trentotto professionisti di
primo livello dell'area tecnico-edilizia, ad elevata specializzazione
tecnica, nei ruoli del personale dell'INPS, come di seguito indicato:
selezione A: ventidue unità di ingegneri elettrici e
meccanici;
selezione B: sedici unità di ingegneri civili, edili ed
architetti.
2. I posti da ricoprire sono individuati presso le seguenti sedi:
=====================================================================
| | | | Ing. civili, |
| | Professionisti |Ing. elettrici,| edili |
| Regione |tecnici edili 1^ liv.| meccanici | architetti |
+==============+=====================+===============+==============+
| Abruzzo | 2 | 1 | 1 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Calabria | 1 | 1 | 0 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Campania | 3 | 2 | 1 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
|Emilia Romagna| 2 | 1 | 1 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
|Friuli Venezia| | | |
| Giulia | 1 | 0 | 1 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Lazio | 2 | 2 | 0 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Liguria | 1 | 1 | 0 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Lombardia | 3 | 1 | 2 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Marche | 2 | 1 | 1 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Piemonte | | | |
|-Valle D'Aosta| 2 | 1 | 1 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Puglia | 2 | 1 | 1 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Sardegna | 2 | 1 | 1 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Sicilia | 2 | 1 | 1 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Toscana | 2 | 1 | 1 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
|Trentino Alto | | | |
| Adige | 1 | 1 | 0 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Umbria | 1 | 1 | 0 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Veneto | 2 | 1 | 1 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Direzione | | | |
| generale | 7 | 4 | 3 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
| Totali | 38 | 22 | 16 |
+--------------+---------------------+---------------+--------------+
3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 e successive modifiche «Codice dell'ordinamento militare».
4. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro cosi' come previsto dal decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.